LMP LMNP Occasion

Classement EHPAD 2016 des gestionnaires de résidences médicalisées

Classement EHPAD 2016 des gestionnaires de résidences médicalisées

 

Voici le classement 2016 des gestionnaires d’EHPAD publié par le Mensuel des Maisons de Retraite.

Classement 2016 des 15 premiers gestionnaires d’EHPAD en FRANCE

Classement Exploitant Nombre de lits Nombre d’établissements en France
1 KORIAN 23900 288
2 ORPEA 19275 222
3 DOMUS VI 15034 187
4 COLISEE 4534 63
5 LE NOBLE AGE 4255 44
6 DOMIDEP 4029 57
7 EMERA Exploitations 3756 43
8 GROUPE SGMR 3167 42
9 DOLCEA CREATION GDP VENDOME 2747 31
10 RESIDALYA 2356 31
11 MEDEOS 1590 20
12 OMERIS 1392 19
13 MAISONS DE FAMILLE 1316 16
14 SGMR OUEST 1207 17
15 PHILOGERIS RESIDENCES 1075 15

Contactez notre équipe de conseillers si vous souhaitez :

RECEVEZ nos ALERTES NOUVEAUX biens mis en vente