LMP LMNP Occasion

Le classement 2017 des gestionnaires privés d’EHPAD

Le classement 2017 des gestionnaires privés d’EHPAD

 

Le classement 2017 des gestionnaires français d’EHPAD est paru.

classement 2017 des gestionnaires français d'EHPAD

 

Réalisé par le Mensuel des Maisons de Retraite, nous vous reproduisons ci-dessous le top 15.

 

Classement 2017 des 15 premiers gestionnaires d’EHPAD en FRANCE

Classement Exploitant Nombre de lits Nombre d’établissements en France Variation du nombre d’établissements en France / 2016 Nombre de lits en France et à l’étranger
1 KORIAN 24158 291 + 3 61913
2 ORPEA 19598 226 + 4 51585
3 DOMUS VI 15232 189 + 2 21693
4 COLISEE 4684 64 + 1 5546
5 DOMIDEP 4454 64 + 7 4454
6 LE NOBLE AGE 4337 45 + 1 6975
7 EMERA 4103 47 + 4 5396
8 LES OPALINES 3291 44 + 2 3291
9 GDP VENDOME 2809 33 + 2 2809
10 RESIDALYA 2601 34 + 3 2601
11 MEDEOS 1841 24 + 4 1841
12 MAISONS DE FAMILLE 1316 16 Idem 1316
13 OMERIS 1304 17 – 2 1304
14 SGMR OUEST 1230 18 + 1
15 PHILOGERIS RESIDENCES 1137 16 + 1 1137

Contactez notre équipe de conseillers si vous souhaitez :

RECEVEZ nos ALERTES NOUVEAUX biens mis en vente